產品系統NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
英國Fesks費思克在線氧化還原ORP測定儀 FSPH 5280 型專為工業(yè)在線監(jiān)測而設計的微機型芯片控制器,具有數值穩(wěn)定、操作簡單、方便維護的智能型控制器。搭配對應現場工況KSPH系列PH/ORP電極,可以有效提高產品的測量精度和延長電極使用壽命。產品廣泛應用于污水處理、自來水、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域。
產品特點:
? 144×144標準工業(yè)儀表設計
? 耐腐蝕、抗污易清理的金屬質感工藝
? 進口芯片元器件,確保儀表測量穩(wěn)定可靠
? 大屏LED背光液晶顯示pH/ORP值、溫度、時間、電流及繼電器狀態(tài)
? 2路4~20 mA電流輸出,對應的值可任意設定
? 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
? 2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,分為上下限控制
? 支持RS485 Modbus RTU標準協議
? 歷史曲線、測量數據存儲及記錄查詢功能(50萬組數據)
? 自動/手動校正、手動/自動選擇溫度補償等功能
產品應用:
電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等污水處理領域
Fesks費思克在線氧化還原ORP測定儀FSPH 5280參數:
型號 | FSPH 5280-pH/ORP | |
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃(手動/自動) | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
濕度 | 10~90%相對濕度 | |
輸入阻抗 | >10 Ω | |
顯示 | 帶LED背光超大點陣LCD顯示、多數值同時顯示 | |
語言選擇 | 英語/簡體中文/繁體中文 | |
電源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<5瓦 24VDC可選 | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω,可程序設定測量值 | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω,可程序設定測量值 | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
數字輸出 | RS485 Modbus RTU標準協議 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
報警輸出/接點容量 | 2組獨立繼電器設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
清洗設定 | 時間:1到1000s;間隔:0.1到1000.0h(時間可調) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |
開孔尺寸 | 138*138mm | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 0.87Kg |
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSPH 5280 | 50-5280-00 | 智能型pH/ORP控制器 |
KSOP 190 | 22-0190-00 | ORP鉑金電極-2000mV~ +2000mV |
KSOP 190A | 22-0190-10 | ORP黃金電極-2000mV~ +2000mV |
產品咨詢
相關產品
型號:FSPH 5280
型號:FSPH 5280
型號:FSPH 5280
型號:FSPH 5280